West Ham tabeller
West Ham ligger på plass 2 i Championship 2026/27 med 15 poeng etter 8 kamper. Laget har 4 seire, 3 uavgjort, 1 tap og +11 i målforskjell.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 17 | VOFVV | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 15 | VVVVO | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | +4 | 15 | OVVOO | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 14 | VFOVV | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | OVVOF | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | VFOOO | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | VVOVV | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | VVFFV | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 | OFOOF | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | +1 | 11 | OOFVO | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 | FVFOO | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | OOVVF | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 10 | OOVVF | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 | VOOFV | |
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | FFFVV | |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | OFFVO | |
| 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 | FVVFF | |
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | VFVFF | |
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | FFVOO | |
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | FFVFF | |
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | FFOFV | |
| 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 | VFFFO | |
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 4 | FVFFO | |
| 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 | OFOFO |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 22 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Vanlige spørsmål om West Ham i Championship
West Ham ligger på plass 2 i Championship 2026/27 med 15 poeng etter 8 kamper.
West Ham har 15 poeng, 4 seire, 3 uavgjort og 1 tap.
West Ham har +11 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
West Ham ligger akkurat nå på plass 2. Det betyr at laget ligger på direkte opprykksplass hvis tabellen står seg.
Arenainformasjon vises når den finnes i lagdataen.